Copie des CDs et DVDs
Barre de navigation
Cette page vous permet de connaître la numérisation des registres faite par les membres de l'A.G.A.M. pour les communes des départements des Alpes-Maritimes ou du Var. Ces CDs ou DVDs de numérisation et divers (programmes et autres) sont disponibles aux seuls membres de l'association.
Procédure pour les membres AGAM
La personne qui désire avoir un CD/DVD, choisi dans la liste (commune et référence) et envoi une lettre à :
AGAM
le moulin du Négron
1, boulevard Colonel Giaume
063440 LA TRINITE
Avec un chèque de 5 Euros au nom de l'AGAM par CD/DVD pour couvrir les frais de gravure et d'envoi. Ce CD/DVD sera envoyé par la poste et n'est pas à restituer.
Alpes Maritimes
Commune |
Référence |
Support | Nombre de photos |
Aspremont | BMS 1575 - 1922 | ||
Belvédère |
Baptêmes/Naissances - 1588-1905 Mariages 1588-1905 Sépultures/Décès |
DVD |
2593 1288 2249 |
Briançonnet | BMS 1646-1792 | 1 CD | 516 |
Clans | BMS 1601 - 1922 | ||
Coaraze | Mariages 1711 - 1885 | ||
Falicon | BMS 1590 - 1905 | ||
Gattières | CD1 - BMS 1659-1792 | 1 CD | 539 |
CD2 - BMS 1760 - 1803 | 1 CD | ||
CD3 - NMD 1827-1839 | 1 CD | ||
CD4 - NMD 1840-1849 | 1 CD | ||
CD5 - NMD 1850-1858 | 1 CD | ||
CD6 - NMD 1859-1868 | 1 CD | ||
CD7 - NMD 1869-1876 | 1 CD | ||
CD8 - NMD 1877-1895 | 1 CD | ||
Grasse | DVD1 - Mariages 1793-1841 | 1 DVD | |
DVD2 - Mariages 1842-1882 | 1 DVD | ||
DVD3 - Mariages 1883-1902 | 2 DVD | ||
La Bollene Vésubie | Archives Diocésaines BMS 1583-800 | 1 CD | |
La Bollène Vésubie | BMS 1594-1837 (Archives Diocésaines) |
4 CDs ou 1 DVD |
9.849 ou 10.285 |
NMD 1794-1860 (Archives Départementales) | |||
NMD 1861-1900 (Archives Communales) | |||
Confirmations, État des âmes, Tables, Publications | |||
La Colle sur Loup | BMS 1736-1773 | 1 CD | 474 |
BMS 1774-1791 | 1 CD | 251 | |
NMD 1792-1802 | 1 CD | 572 | |
NMD 1803-1812 | 1 CD | 429 | |
NMD 1813-1822 | 1 CD | 336 | |
NMD 1823-1832 | 1 CD | 329 | |
NMD 1833-1842 | 1 CD | 358 | |
NMD 1843-1852 | 1 CD | 303 | |
NMD1853-1862 | 1 CD | 325 | |
NMD1863-1872 | 1 CD | 304 | |
NMD 1873-1882 | 1 CD | 322 | |
NMD1883-1892 | 1 CD | 329 | |
NMD 1893-1902 | 1 CD | 286 | |
Lantosque |
BMS/NMD 1635 - 1901, Confirmations 1792-1962, État des âmes 1680-1906 CD1 - Naissances et Baptêmes 1635-1860 CD2 - Mariages et Compléments 1635-1860 CD3 - Sépultures et Décès 1679-1860 CD4 - NMD 1861-1901 |
4 CDs ou 1 DVD | 20.000 |
Levens |
Mariages 1589-1893 (Archives
Diocésaines avec
trous) Mariages 1794-1841 (Archives Départementales) |
1 CD | 1.798 |
BMS 1589 - 1910 | |||
L'Escarene | BMS 1570 - 1860 | ||
Mougins |
BMS 1647-1700 BMS 1700-1791 |
1 CD 1 CD |
342 859 |
Moulinet | BMS 1651 - 1859 | ||
Nice Ste Reparate | Mariages et Tables 1567-1860 (Archives Diocésaines) | 5 CDs | 6.729 |
Mariages et Tables 1567-1860 (Archives Diocésaines) | 1 DVD | 6.729 | |
Pierrefeu | BMS 1791-1838 (Archives Communales) | 1 CD | 122 |
Rigaud | BMS/NMD 1650-1904 + Tables | 2 CD | 2.243 |
Roquebilliere | Naissances 1574-1905, Mariages 1577-1905, Sépultures 1574-1905, Communion 1773, Confirmation 1810-1898, État des Ames 1659, Recensement 1725-1881, BMS 1755-1762 reconstituées, Confraternité et Saint sacrement | 1 DVD | 15.500 |
Sigale | Naissances, Mariages, Décès - 1622-1793 | 1 CD | |
Saint Blaise | CD1 - Naissances 1775-1899, Mariages 1777-1899 | 1 CDs | |
CD2 - Décès 1775-1899 | |||
Toudon | Naissances, Mariages, Décès - 1615-1669 et 1756-1802 | 1 CD | |
Naissances, Mariages, Décès - 1861-1928 | 1 CD | ||
Utelle | BMS/NMD 1584-1902, État des âmes 1680-1750 | 1 DVD | 9.500 |
Villeneuve-Loubet | BMS 1883-1902 | CD | 419 |
Var
Commune |
Référence |
Support | Nombre de photos |
Tourrettes | BMS 1682-1730 plus Relevés | CD | 803 |
CDs et DVD Programmes et Divers
Auteur |
Référence |
Support | Statut |
Colonel Arnaud | Répertoire de Généalogies Françaises imprimés (72.300 familles, 30.000 blasons, 150.000 références). | CD | Emprunt uniquement |
Roland de Taragon |
Formation à la Paléographie Ecritures anciennes du XVe au XVIII siècle. Le CD est la numérisation du livre, avec un interface interactif, donc le livre n'est pas nécessaire. |
CD | Emprunt uniquement |
Carte de Cassini | CD1 - France Sud | CD | Emprunt uniquement |
CD2 - France Nord | CD | Emprunt uniquement | |
CD3 - Localisation | CD | Emprunt uniquement |