Les Relevés BMS de L'A.G.A.M.
Cette page vous permet de connaître l'état des relevés systématiques (dépouillements) faits par l'A.G.A.M. pour les communes du département des Alpes-Maritimes.
Considérations d'éthique: L'AGAM est une association soumise à la loi de 1901, l'activité d'une association loi 1901 ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres. Pour respecter cette éthique, l'AGAM refusera cette vente à des membres susceptibles d'utiliser ce travail à des fins lucratives (Exemple : Généalogiste professionnel).
Ces dépouillements sont consultables:
Les dépouillements réalisés sur les Alpes-Maritimes:
Code | Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Dates V | Nbr de V | Total |
06001 | AIGLUN | 1736/1840 | 857 | 1736/1840 | 197 | 1737/1840 | 806 | 0 | 1 860 | |
06002 | AMIRAT | 1637/1842 | 919 | 1654/1840 | 200 | 1637/1842 | 706 | 0 | 1 825 | |
06004 | ANTIBES | 0 | 1674/1792 | 3 818 | 0 | 0 | 3 818 | |||
06INSI-CM | ARRIERE PAYS NICOIS-Insinuations | 0 | 1604/1791 | 6 311 | 0 | 0 | 6 311 | |||
06005 | ASCROS | 1740/1860 | 1 768 | 1674/1925 | 678 | 1663/1871 | 833 | 0 | 3 279 | |
06006 | ASPREMONT | 1575/1900 | 10 346 | 1600/1900 | 2 417 | 1587/1922 | 7 191 | 0 | 19 954 | |
06007 | AURIBEAU SUR SIAGNE | 0 | 1665/1802 | 762 | 0 | 0 | 762 | |||
06008 | AUVARE | 1662/1899 | 1 000 | 1669/1899 | 200 | 1668/1899 | 810 | 0 | 2 010 | |
06009 | BAIROLS | 1794/1899 | 859 | 1802/1899 | 173 | 1794/1899 | 831 | 0 | 1 863 | |
06013 | BELVEDERE | 1625/1906 | 5 210 | 1588/1905 | 2 144 | 0 | 0 | 7 354 | ||
06016 | BEUIL | 0 | 1644/1900 | 1 486 | 1794/1922 | 1 661 | 0 | 3 147 | ||
06017 | BEZAUDUN | 0 | 1717/1818 | 189 | 0 | 0 | 189 | |||
06018 | BIOT | 1659/1902 | 10 414 | 1665/1902 | 2 718 | 1668/1902 | 8 134 | 0 | 21 266 | |
06019 | BLAUSASC | 0 | 1814/1913 | 290 | 0 | 0 | 290 | |||
06021 | BONSON | 0 | 1647/1929 | 801 | 0 | 0 | 801 | |||
06022 | BOUYON | 0 | 1647/1820 | 700 | 0 | 0 | 700 | |||
06023 | BREIL SUR ROYA | 1800/1904 | 7 887 | 1793/1938 | 2 655 | 1794/1904 | 7 727 | 0 | 18 269 | |
06024 | BRIANCONNET | 1643/1840 | 3 039 | 1646/1860 | 871 | 1647/1840 | 2 080 | 0 | 5 990 | |
06026 | CABRIS | 1689/1810 | 4 830 | 1689/1830 | 1 329 | 1689/1806 | 2 542 | 0 | 8 701 | |
06027 | CAGNES SUR MER | 0 | 1668/1800 | 1 470 | 0 | 0 | 1 470 | |||
06028 | CAILLE | 1692/1792 | 1 014 | 1692/1820 | 282 | 1692/1792 | 610 | 0 | 1 906 | |
06031 | CANTARON | 0 | 1814/1929 | 342 | 0 | 0 | 342 | |||
06034 | CASTAGNIERS | 1803/1900 | 1 470 | 1838/1900 | 229 | 1700/1900 | 1 130 | 0 | 2 829 | |
06040 | CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES | 1704/1860 | 1 378 | 1672/1860 | 355 | 1704/1860 | 953 | 0 | 2 686 | |
06038 | CHATEAUNEUF GRASSE | 1675/1902 | 7 286 | 1675/1902 | 1 757 | 1675/1902 | 5 581 | 0 | 14 624 | |
06039 | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | 1594/1789 | 4 285 | 1594/1925 | 1 480 | 0 | 0 | 5 765 | ||
06041 | CIPIERES | 0 | 1691/1802 | 970 | 0 | 0 | 970 | |||
06042 | CLANS | 0 | 1660/1900 | 1 293 | 0 | 0 | 1 293 | |||
06043 | COARAZE | 1719/1903 | 3 692 | 1711/1904 | 804 | 1720/1893 | 2 674 | 0 | 7 170 | |
06045 | COLLONGUES | 1706/1842 | 497 | 1733/1841 | 155 | 1706/1847 | 296 | 0 | 948 | |
06046 | COLOMARS | 1813/1900 | 1 379 | 1813/1900 | 382 | 1814/1900 | 1 040 | 0 | 2 801 | |
06048 | CONTES | 1750/1813 | 2 271 | 1786/1889 | 1 448 | 1786/1841 | 1 812 | 0 | 5 531 | |
06049 | COURMES | 0 | 1671/1832 | 156 | 0 | 0 | 156 | |||
06050 | COURSEGOULES | 0 | 1587/1903 | 1 718 | 0 | 0 | 1 718 | |||
06052 | CUEBRIS | 0 | 1668/1889 | 173 | 0 | 0 | 173 | |||
06053 | DALUIS | 1584/1895 | 3 906 | 1657/1914 | 696 | 1657/1929 | 2 375 | 0 | 6 977 | |
06055 | DURANUS | 1664/1902 | 1 765 | 1660/1902 | 303 | 1770/1950 | 1 095 | 0 | 3 163 | |
06056 | ENTRAUNES | 0 | 1670/1860 | 770 | 0 | 0 | 770 | |||
06058 | ESCRAGNOLLES | 1692/1813 | 1 214 | 1692/1813 | 373 | 1692/1813 | 884 | 0 | 2 471 | |
06059 | EZE | 1636/1905 | 6 108 | 1636/1907 | 1 609 | 0 | 0 | 7 717 | ||
06060 | FALICON | 1590/1914 | 4 414 | 1590/1904 | 1 126 | 1589/1906 | 3 881 | 0 | 9 421 | |
06063 | GARS | 1684/1820 | 1 142 | 1684/1820 | 285 | 1684/1820 | 930 | 0 | 2 357 | |
06064 | GATTIERES | 1659/1895 | 5 232 | 1654/1895 | 1 284 | 1659/1895 | 4 472 | 0 | 10 988 | |
06066 | GILETTE | 0 | 1719/1890 | 822 | 0 | 0 | 822 | |||
06068 | GOURDON | 0 | 1716/1819 | 231 | 0 | 0 | 231 | |||
06069 | GRASSE et Hameaux | 1545/1930 | 19 837 | 1511/1936 | 15 504 | 1616/1986 | 3 381 | 1538/1860 | 13 226 | 51 948 |
06070 | GREOLIERES | 0 | 1676/1802 | 903 | 0 | 0 | 903 | |||
06071 | GUILLAUMES | 0 | 1655/1905 | 2 085 | 0 | 0 | 2 085 | |||
06072 | ILONSE | 1800/1899 | 1 603 | 1616/1900 | 912 | 1816/1899 | 757 | 0 | 3 272 | |
06073 | ISOLA | 1702/1815 | 3 363 | 1702/1899 | 1 467 | 1702/1815 | 2 171 | 0 | 7 001 | |
06020 | LA BOLLENE VESUBIE | 1593/1900 | 8 187 | 1594/1900 | 1 190 | 1593/1900 | 6 365 | 0 | 15 742 | |
06044 | LA COLLE SUR LOUP | 1705/1902 | 6 117 | 1705/1902 | 1 975 | 1705/1902 | 4 287 | 0 | 12 379 | |
06051 | LA CROIX SUR ROUDOULE | 1655/1900 | 3 481 | 1656/1899 | 719 | 1667/1900 | 2 342 | 0 | 6 542 | |
06065 | LA GAUDE | 0 | 1654/1914 | 1 011 | 0 | 0 | 1 011 | |||
06093 | LA PENNE | 1737/1860 | 1 004 | 1737/1860 | 277 | 1737/1884 | 663 | 0 | 1 944 | |
06108 | LA ROQUETTE SUR SIAGNE | 1759/1802 | 463 | 1760/1801 | 138 | 1759/1802 | 428 | 0 | 1 029 | |
06109 | LA ROQUETTE SUR VAR | 0 | 1639/1903 | 1 038 | 0 | 0 | 1 038 | |||
06144 | LA TOUR | 0 | 1766/1899 | 644 | 0 | 0 | 644 | |||
06149 | LA TRINITE | 1792/1901 | 3 608 | 1793/1897 | 814 | 0 | 0 | 4 422 | ||
06320 | LA TURBIE | 0 | 1671/1914 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | |||
06074 | LANTOSQUE | 1679/1914 | 13 845 | 1635/1930 | 4 055 | 0 | 0 | 17 900 | ||
06010 | LE BAR SUR LOUP | 1803/1839 | 1 630 | 1639/1839 | 2 282 | 1803/1839 | 1 296 | 0 | 5 208 | |
06025 | LE BROC NV | 0 | 1793/1903 | 771 | 0 | 0 | 771 | |||
06081 | LE MAS | 1716/1842 | 1 884 | 1736/1842 | 333 | 1736/1842 | 1 259 | 0 | 3 476 | |
06112 | LE ROURET | 1767/1897 | 1 286 | 1771/1897 | 435 | 1769/1897 | 1 277 | 0 | 2 998 | |
06140 | LE TIGNET | 1783/1842 | 251 | 1794/1842 | 106 | 1784/1842 | 179 | 0 | 536 | |
06061 | LES FERRES | 0 | 1745/1903 | 357 | 0 | 0 | 357 | |||
06087 | LES MUJOULS | 1737/1819 | 632 | 1737/1818 | 148 | 1737/1819 | 316 | 0 | 1 096 | |
06075 | LEVENS | 1600/1897 | 13 136 | 1589/1893 | 2 896 | 1589/1901 | 11 199 | 0 | 27 231 | |
06076 | LIEUCHE | 1801/1925 | 474 | 1797/1926 | 116 | 1801/1927 | 442 | 0 | 1 032 | |
06077 | LUCERAM | 1597/1912 | 10 784 | 1596/1931 | 2 445 | 1596/1931 | 9 813 | 0 | 23 042 | |
06080 | MARIE | 1795/1894 | 786 | 1796/1894 | 205 | 1796/1894 | 692 | 0 | 1 683 | |
06082 | MASSOINS | 1705/1860 | 1 762 | 1705/1860 | 403 | 1705/1860 | 1 638 | 0 | 3 803 | |
06153 MOLI | MOLLIERES | 1683/1896 | 764 | 1688/1895 | 195 | 1711/1988 | 630 | 0 | 1 589 | |
06084 | MOUANS | 1671/1902 | 4 514 | 1671/1902 | 1 253 | 1671/1902 | 3 496 | 0 | 9 263 | |
06085 | MOUGINS | 1647/1791 | 6 167 | 1647/1792 | 1 385 | 0 | 0 | 7 552 | ||
06086 | MOULINET | 1732/1937 | 6 894 | 1653/1936 | 1 524 | 1793/1972 | 4 047 | 0 | 12 465 | |
06088 SD | NICE (période Sarde) | 1814/1860 | 47 696 | 1814/1860 | 12 972 | 0 | 0 | 60 668 | ||
06088 ITA | NICE Consulat-Italie | 0 | 1876/1907 | 5 079 | 0 | 0 | 5 079 | |||
06088 SJA | NICE St-Jacques (<1814) | 1599/1813 | 16 613 | 1604/1814 | 3 138 | 1643/1687 | 2 544 | 0 | 22 295 | |
06088 SMA | NICE St-Martin (<1814) | 0 | 1614/1731 | 2 338 | 0 | 0 | 2 338 | |||
06088 SHE | NICE Ste-Hélène (<1814) | 1728/1777 | 2 335 | 1728/1784 | 537 | 1731/1782 | 1 727 | 0 | 4 599 | |
06088 SRE | NICE Ste-Réparate (<1814) | 1564/1798 | 33 684 | 1564/1814 | 25 967 | 0 | 0 | 59 651 | ||
06089 | OPIO | 1704/1850 | 1 481 | 1703/1876 | 478 | 1703/1850 | 847 | 0 | 2 806 | |
06091 | PEILLE | 0 | 1664/1929 | 2 402 | 0 | 0 | 2 402 | |||
06092 | PEILLON | 0 | 1666/1906 | 848 | 0 | 0 | 848 | |||
06094 | PEONE | 1800/1844 | 964 | 1694/1903 | 783 | 0 | 0 | 1 747 | ||
06094 CM | PEONE CM | 0 | 1679/1740 | 308 | 0 | 0 | 308 | |||
06095 | PEYMEINADE | 1833/1902 | 453 | 1726/1902 | 510 | 1851/1902 | 622 | 0 | 1 585 | |
06097 | PIERREFEU | 1825/1903 | 491 | 1650/1903 | 463 | 0 | 0 | 954 | ||
06098 | PUGET ROSTANG | 1656/1907 | 2 412 | 1663/1908 | 535 | 1662/1907 | 1 759 | 0 | 4 706 | |
06100 | REVEST LES ROCHES | 0 | 1716/1929 | 240 | 0 | 0 | 240 | |||
06101 | RIGAUD | 1640/1904 | 4 328 | 1650/1904 | 1 153 | 1650/1904 | 3 567 | 0 | 9 048 | |
06102 | RIMPLAS | 1795/1896 | 457 | 1796/1896 | 111 | 1801/1894 | 412 | 0 | 980 | |
06103 | ROQUEBILLIERE | 0 | 1574/1905 | 2 702 | 0 | 0 | 2 702 | |||
06105 | ROQUEFORT LES PINS | 1702/1898 | 3 276 | 1702/1895 | 1 047 | 1702/1899 | 2 376 | 0 | 6 699 | |
06106 | ROQUESTERON | 0 | 1610/1906 | 979 | 0 | 0 | 979 | |||
06110 | ROUBION | 1793/1896 | 1 035 | 1615/1896 | 761 | 1794/1896 | 874 | 0 | 2 670 | |
06111 | ROURE | 1800/1897 | 1 911 | 1751/1897 | 600 | 1800/1897 | 1 661 | 0 | 4 172 | |
06114 | SAINT ANDRE | 1793/1900 | 2 216 | 1794/1901 | 524 | 1793/1901 | 1 493 | 0 | 4 233 | |
06115 | SAINT ANTONIN | 1635/1899 | 767 | 1652/1898 | 165 | 1653/1899 | 520 | 0 | 1 452 | |
06116 | SAINT AUBAN | 1595/1839 | 4 349 | 1619/1839 | 1 002 | 1632/1839 | 2 068 | 0 | 7 419 | |
06117 | SAINT BLAISE | 1775/1905 | 1 020 | 1777/1903 | 320 | 1777/1899 | 712 | 0 | 2 052 | |
06118 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 1687/1820 | 4 616 | 1688/1820 | 954 | 1687/1820 | 2 902 | 0 | 8 472 | |
06119 | SAINT DALMAS LE SELVAGE | 1801/1860 | 1 127 | 1802/1903 | 398 | 1803/1860 | 873 | 0 | 2 398 | |
06120 | SAINT ETIENNE DE TINEE | 1800/1841 | 2 309 | 1607/1899 | 3 562 | 0 | 0 | 5 871 | ||
06122 | SAINT JEANNET | 0 | 1662/1903 | 2 234 | 0 | 0 | 2 234 | |||
06124 | SAINT LEGER | 1680/1900 | 951 | 1682/1899 | 243 | 1680/1900 | 822 | 0 | 2 016 | |
06125 | SAINT MARTIN D'ENTRAUNES | 0 | 1664/1860 | 848 | 0 | 0 | 848 | |||
06127 | SAINT MARTIN VESUBIE | 0 | 1598/1900 | 2 473 | 0 | 0 | 2 473 | |||
06128 | SAINT PAUL | 0 | 1667/1820 | 1 232 | 0 | 0 | 1 232 | |||
06128 CM | SAINT PAUL NOTAIRES | 0 | 1572/1754 | 2 428 | 0 | 0 | 2 428 | |||
06129 | SAINT SAUVEUR SUR TINEE | 1744/1903 | 2 820 | 1796/1898 | 454 | 0 | 0 | 3 274 | ||
06130 | SAINT VALLIER DE THIEY | 1687/1792 | 2 483 | 1687/1822 | 738 | 1688/1792 | 1 757 | 0 | 4 978 | |
06131 | SALLAGRIFFON | 1668/1842 | 558 | 1668/1842 | 118 | 1668/1842 | 412 | 0 | 1 088 | |
06084S | SARTOUX | 1793/1858 | 309 | 1793/1855 | 122 | 1793/1858 | 218 | 0 | 649 | |
06133 | SAUZE | 0 | 1794/1859 | 130 | 0 | 0 | 130 | |||
06134 | SERANON | 1693/1816 | 1 564 | 1693/1816 | 447 | 1693/1816 | 1 132 | 0 | 3 143 | |
06135 | SIGALE | 0 | 1825/1903 | 277 | 0 | 0 | 277 | |||
06139 | THIERY | 1756/1907 | 1 197 | 1756/1906 | 279 | 1757/1907 | 916 | 0 | 2 392 | |
06141 | TOUDON | 1794/1928 | 1 786 | 1615/1914 | 769 | 1794/1860 | 892 | 0 | 3 447 | |
06143 | TOUET SUR VAR | 1669/1907 | 1 693 | 1794/1907 | 341 | 0 | 0 | 2 034 | ||
06147 | TOURRETTE LEVENS | 1624/1906 | 9 393 | 1624/1900 | 2 237 | 1649/1900 | 6 963 | 0 | 18 593 | |
06148 | TOURRETTES SUR LOUP | 1803/1902 | 2 449 | 1674/1912 | 1 975 | 1803/1902 | 2 724 | 0 | 7 148 | |
06151 | UTELLE | 1584/1700 | 6 997 | 1585/1902 | 4 428 | 0 | 0 | 11 425 | ||
06152 | VALBONNE | 0 | 1661/1819 | 1 356 | 0 | 0 | 1 356 | |||
06153 | VALDEBLORE | 1800/1895 | 2 626 | 1687/1895 | 1 521 | 1808/1896 | 2 156 | 0 | 6 303 | |
06154 | VALDEROURE | 0 | 1697/1820 | 361 | 0 | 0 | 361 | |||
06155 | VALLAURIS | 1618/1792 | 10 161 | 1618/1792 | 2 194 | 1618/1792 | 6 417 | 0 | 18 772 | |
06120CM | VALLEE de la TINEE CM | 0 | 1665/1865 | 916 | 0 | 0 | 916 | |||
06120TT | VALLEE de la TINEE TT_DOT | 0 | 0 | 0 | 1663/1865 | 2 222 | 2 222 | |||
06156 | VENANSON | 1739/1929 | 1 362 | 1740/1929 | 328 | 1740/1929 | 1 234 | 1765/1765 | 238 | 3 162 |
06157 | VENCE | 1790/1891 | 2 409 | 1643/1903 | 5 171 | 1790/1894 | 3 612 | 0 | 11 192 | |
06157 CM | VENCE NOTAIRES | 0 | 1500/1776 | 2 612 | 0 | 0 | 2 612 | |||
06158 | VILLARS SUR VAR | 1720/1905 | 4 182 | 1778/1906 | 693 | 1720/1905 | 4 826 | 0 | 9 701 | |
06159 | VILLEFRANCHE SUR MER | 0 | 1601/1860 | 5 149 | 0 | 0 | 5 149 | |||
06160 | VILLENEUVE D'ENTRAUNES | 0 | 1610/1859 | 538 | 0 | 0 | 538 | |||
06161 | VILLENEUVE LOUBET | 1670/1892 | 3 771 | 1669/1892 | 925 | 1595/1892 | 3 463 | 0 | 8 159 | |
Total dpt : | 396 905 | 212 551 | 180 233 | 06 | 15 686 | 805 375 |
Ces dépouillements avec filiation sont vendus dans les conditions suivantes:
Si vous désirez acheter un dépouillement, contactez l'AGAM par courrier, à l'adresse ci-dessous, en précisant:
AGAM
le moulin du Négron
1, boulevard Colonel Giaume
063440 LA TRINITE
Autres relevés:
Autres départements (réalisés par AGAM) Autres associations du 06