Liste des Communes de Q à Z (Alpes Maritimes)
Ville | Type d'acte | Nombre d'actes | Période | Prix (en Euros) |
REVEST LES ROCHES | ||||
RIGAUD | Naissances | 1640 - 1904 | En cours de saisie | |
Mariages | 1640 - 1904 | En cours de saisie | ||
Décès | 1640 - 1904 | En cours de saisie | ||
RIMPLAS | Naissances | 457 | 1795 - 1896 | 5 |
Mariages | 111 | 1796 - 1896 | 5 | |
Décès | 412 | 1801 - 1894 | 5 | |
ROQUEBILLIERE (Ne pas mettre sur sites commerciaux) | Mariages | 2702 | 1574 - 1905 | Pas à la vente |
ROQUEBRUNE CAP MARTIN Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune"
Email: cgrm06@wanadoo.fr SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ |
||||
ROQUEFORT LES PINS | Naissances | 3276 | 1702 - 1898 | 15 |
Mariages | 1048 | 1702 - 1895 | 10 | |
Décès | 2377 | 1702 - 1899 | 10 | |
ROQUESTERON | ||||
ROQUESTERON-GRASSE | ||||
ROUBION | Naissances | 1035 | 1793 - 1896 | 10 |
Mariages | 761 | 1615 - 1896 | 5 | |
Décès | 874 | 1794 - 1896 | 5 | |
ROURE | Naissances | 1911 | 1800 - 1897 | 10 |
Mariages | 600 | 1751 - 1897 | 5 | |
Décès | 1661 | 1800 - 1897 | 10 | |
SALLAGRIFFON | Naissances | 558 | 1668 - 1842 | 5 |
Mariages | 118 | 1668 - 1842 | 5 | |
Décès | 412 | 1668 - 1842 | 5 | |
SARTOUX - Commune crée en 1793, puis fusionnée avec Mouans en 1858 pour créer Mouans-Sartoux. Dernier mariage enregistré en 1855. | Naissances | 309 | 1793 - 1858 | 5 |
Mariages | 123 | 1793 - 1855 | 5 | |
Décès | 218 | 1793 - 1858 | 5 | |
SAORGE | Mariages | |||
SAUZE | Mariages | 130 | 1794 - 1859 | 5 |
SERANON | Naissances | 1564 | 1693 - 1816 | 10 |
Mariages | 447 | 1693 - 1816 | 5 | |
Décès | 1133 | 1693 - 1816 | 10 | |
SIGALE | Naissances | |||
Mariages | ||||
Décès | ||||
SOSPEL Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune" SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ | ||||
ST ANDRE | Naissances | 2216 | 1793 - 1900 | 10 |
Mariages | 524 | 1794 - 1901 | 5 | |
Décès | 1493 | 1793 - 1901 | 10 | |
ST ANTONIN | Naissances | 784 | 1635 - 1899 | 5 |
Mariages | 169 | 1652 - 1898 | 5 | |
Décès | 521 | 1653 - 1899 | 5 | |
ST AUBAN | Naissances | 4349 | 1595 - 1839 | 5 |
Mariages | 1002 | 1619 - 1839 | 10 | |
Décès | 2068 | 1632 - 1839 | 10 | |
ST BLAISE | Naissances | 1020 | 1775 - 1920 | 10 |
Mariages | 320 | 1777 - 1903 | 5 | |
Décès | 712 | 1777 - 1899 | 5 | |
ST CEZAIRE S/SIAGNE | Naissances | 4620 | 1687 - 1820 | 15 |
Mariages | 955 | 1687 - 1820 | 5 | |
Décès | 2902 | 1687 - 1820 | 10 | |
ST DALMAS DE TENDE | Mariages | |||
ST DALMAS LE SELVAGE | Naissances | 1127 | 1801 - 1860 | 10 |
Mariages | 305 | 1802 - 1860 | 5 | |
Décès | 873 | 1803 - 1860 | 5 | |
ST ETIENNE S/TINEE | Naissances | 2309 | 1800 - 1841 | 10 |
Mariages | 3562 | 1607 - 1899 | 15 | |
Décès | ||||
ST ISIDORE | ||||
ST JEAN CAP FERRAT | ||||
ST JEAN LA RIVIERE | ||||
ST JEANNET | Naissances | 1662 - 1903 | En cours de saisie | |
Mariages | 2234 | 1662 - 1903 | 10 | |
Décès | 1662 - 1903 | En cours de saisie | ||
ST LAURENT DU VAR | Mariages | En cours de saisie | ||
ST LEGER | Naissances | 951 | 1680 - 1900 | 5 |
Mariages | 243 | 1682 - 1899 | 5 | |
Décès | 822 | 1680 - 1900 | 5 | |
ST MARTIN D'ENTRAUNES | Mariages | 850 | 1664 - 1860 | 5 |
ST MARTIN DU VAR | ||||
ST MARTIN VESUBIE | Mariages | 2473 | 1598 - 1898 | 10 |
ST PAUL DE VENCE | Naissances | 3759 | 1589 - 1816 | En cours de saisie |
Mariages | 1232 | 1667 - 1820 | 10 | |
Décès | En cours de saisie | |||
Contrat de Mariages | 2428 | 1572-1754 | 10 | |
ST SAUVEUR S/TINEE | Mariages | 454 | 1796 - 1898 | 5 |
ST VALLIER DE THIEY | Naissances | 2483 | 1687 - 1792 | 10 |
Mariages | 738 | 1687 - 1822 | 5 | |
Décès | 1757 | 1688 - 1792 | 5 | |
STE AGNES | ||||
TENDE | ||||
THEOULE S/MER | ||||
THIERY | ||||
TOUDON | Naissances | 1107 | 1794 - 1860 | 10 |
Mariages | 765 | 1615 - 1860 | 5 | |
Décès | 893 | 1794 - 1860 | 5 | |
TOUET DE L'ESCARENE | ||||
TOUET S/VAR | ||||
TOURETTE-LEVENS | Naissances | 9393 | 1624 - 1906 | 20 |
Mariages | 2237 | 1624 - 1900 | 10 | |
Décès | 6963 | 1649 - 1900 | 20 | |
TOURRETTES S/LOUP (Ne pas mettre sur sites commerciaux) | Naissances | 1745 | 1824 - 1902 | 10 |
Mariages | 1967 | 1674 - 1902 | 10 | |
Mariages | 605 | 1821 - 1902 | 5 | |
Décès | 2044 | 1804 - 1902 | 10 | |
TOURNEFORT | ||||
UTELLE | Naissances | |||
Mariages | 4428 | 1585 - 1902 | 15 | |
Décès | ||||
VALBERG (Fait partie de la commune de Péone) | ||||
VALBONNE | Mariages | 1356 | 1661 - 1819 | 10 |
VALDEBLORE | Naissances | 2626 | 1800 - 1895 | 10 |
Mariages | 1521 | 1687 - 1895 | 10 | |
Décès | 2156 | 1808 - 1896 | 10 | |
VALDEROURE | Mariages | 361 | 1697 - 1820 | 5 |
VALLAURIS | Naissances | 10172 | 1619 - 1792 | 20 |
Mariages | 2198 | 1616 - 1792 | 10 | |
Décès | 6424 | 1619 - 1792 | 20 | |
Notaires | En cours de saisie | |||
VALLEE DE LA TINEE - Actes Notariaux | Contrats Mariages | 916 | 1665 - 1865 | 5 |
Testaments et Dots | 2222 | 1663 - 1865 | 5 | |
VENANSON | Naissances | 1362 | 1739 - 1929 | 10 |
Mariages | 328 | 1740 - 1929 | 5 | |
Décès | 1234 | 1740 - 1929 | 10 | |
Recensement | 238 | 1765 - 1765 | Pas à la vente | |
VENCE | Naissances | 2409 | 1790 - 1891 | 10 |
Mariages | 5171 | 1643 - 1903 | 20 | |
Décès | 3612 | 1790 - 1894 | 15 | |
Notaires CM | 2612 | 1500 - 1776 | 10 | |
VILLARS S/VAR | Naissances | 4182 | 1720 - 1905 | 15 |
Mariages | 693 | 1778 - 1906 | 5 | |
Décès | 4827 | 1720 - 1905 | 15 | |
VILLEFRANCHE S/MER | ||||
Mariages | 4760 | 1601 - 1837 | 15 | |
Décès | 1794 - 1837 | En cours de saisie | ||
VILLENEUVE D'ENTRAUNES | Mariages | 539 | 1610 - 1859 | 5 |
VILLENEUVE LOUBET | Naissances | 3771 | 1670 - 1892 | 15 |
Mariages | 925 | 1669 - 1892 | 5 | |
Décès | 3463 | 1595 - 1892 | 15 |
Cliquez sur la lettre de la commune qui vous intéresse: